合约称号 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
jd1905 | 3900 | 3900 | 3839 | 3839 | 47 | 188 | 198 | 3792 |
jd1906 | 3728 | 3728 | 3679 | 3696 | 72 | 5406 | 7438 | 3624 |
jd1907 | 3720 | 3770 | 3713 | 37章鱼彩票官网-5月6日大商所鸡蛋期货收盘报价24 | 40 | 7036 | 26184 | 3684 |
jd1908 | 4558 | 4589 | 4548 | 4568 | 42 | 3720 | 15784 | 4526 |
jd1909 | 4308 | 4350 | 4285 | 4328 | 67 | 175586 | 168322 | 4261 |
jd1910 | 3780 | 3805 | 3756 | 3785章鱼彩票官网-5月6日大商所鸡蛋期货收盘报价 | 55 | 836 | 4014 | 3730 |
jd191章鱼彩票官网-5月6日大商所鸡蛋期货收盘报价1 | 3790 | 3801 | 3786 | 3792 | 45 | 70 | 378 | 3747 |
jd1912 | 4009 | 4039 | 4001 | 4024 | 60 | 52章鱼彩票官网-5月6日大商所鸡蛋期货收盘报价4 | 1620 | 3964 |
jd2001 | 4030 | 4034 | 3990 | 4013 | 53 | 9688 | 30508 | 3960 |
jd2002 | 3450 | 3475 | 3436 | 3462 | 41 | 186 | 1474 | 3421 |
jd2003 | 3404 | 3423 | 3371 | 3410 | 35 | 212 | 1778 | 3375 |
jd2004 | 3439 | 3450章鱼彩票官网-5月6日大商所鸡蛋期货收盘报价 | 3405 | 3417 | 19 | 48 | 52 | 3398 |
章鱼彩票官网-5月6日大商所鸡蛋期货收盘报价
随行付(责任编辑:DF150)